![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREIS DER RSG BUCHENAU Breidenbach, 6. April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolog Während in Belgien mit der Flandern-Rundfahrt bereits das zweite der fünf jährlichen Monumente des Radsports stieg, eröffneten beim Rennen im mittelhessischen Breidenbach nun auch die Hessen ihre Straßensaison. Vorreiter und Macher war erneut die RSG Buchenau um den idealistischen jungen Rennwart Bastian Jäckel. Doch nur einhundertdreißig Sportler folgten dem Ruf. Ich selbst hatte in der Vorbereitung mangels Gruppentraining über eine Neuauflage der Challenge „Kettenhunde Feldbergkönig“ mit fünfmaliger Erklimmung des Taunusgipfels Feldberg nachgedacht. Drei Tage vorm Rennen siebeneinhalb Stunden im Sattel mit 3500 Höhenmetern verteilt über 160 Kilometer: Partnerin Peanut riet ab. Doch es mußte sein... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DIE STRECKE ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der im Gewerbegebiet Kleingladenbach gelegene Rundkurs führte über die teils vor Schlaglöchern und Schleusendeckeln wimmelnden, nach angrenzenden Handwerksbetrieben benannten Straßen Sattlerstraße, Schreinerstraße, Schlosserstraße, Formerstraße und Maurerstraße zurück zum fünfhundert Meter langen Zielanstieg aus Schuster- und Sattlerstraße. Alle waren ausreichend breit, jedoch außer der Maurerstraße mehr oder weniger ansteigend. Je nach Rennen variierte die zu absolvierende zwei Kilometer lange Achterbahn, sodaß es über Distanzen von zehn Kilometer bei den Schülern bis siebzig Kilometer im Rennen der Elite ging. Pro Durchgang waren 33 Höhenmeter zu überwinden. Im Rennen der Masters 4 waren es unterm Strich 660 Höhenmeter - achtzig mehr als der Anstieg über die „Kanonenstraße“ hinauf zum Großen Feldberg im Taunus! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DAS RENNEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit 1 Stunde 12 Minuten von Frankfurt über die A5 hatte uns das Netz leider eine zu knappe Fahrzeit ausgespuckt. Halb acht auf den Weg gemacht, kam ich mit Peanut erst nach neun im Dreieck von Siegen, Marburg und Dillenburg an - nur sechzig Minuten vorm Start. Auch der Sieger vom letzten Sonntag beim Kriterium in Leipzig, Jens Matzel, war wieder mit von der Partie. Der „Jenser“ war am Vortag aus Sachsen angereist, hatte nach einem Besuch seines Sohnes mit seiner Frau im Nachbarnest Allendorf übernachtet, und kam ebenfalls leicht außer Puste, aber mit süffisantem Grinsen an unser Auto. „Haste die Runde schon gesehen? Jemand anders hatte mich schon gewarnt...“ Jensers Spezl Keller war angesichts des Geländes gar nicht erst in den Westen mitgekommen. Mir wiederum war nach der Besichtigung klar: Hier gibt´s nichts zu gewinnen! Mit einer acht Kilo schweren Aeromaschine saß man in Kleingladenbach auf nicht konkurrenzfähigem Material. Neben zig Knüppeln voraus bliesen überdies russische Winde mit Werten um Null. Mein Garmin verzeichnete als „Gefühlte Temperatur: -6,7º“! Angesichts der Sonne hatte ich mich für ein kurzes und ein langes Trikot, sowie kurze Hosen und lange Handschuhe entschieden - und das ganze Rennen gefroren! Der Jenser fuhr sogar mit einer Untermütze über den Ohren... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pünktlich 10 Uhr 10 wurde das erste Rennen des Tages, das der Masters 3 und 4 angepfiffen. Nach sechs Aufwärmkilometerchen und dem Ablegen der wärmenden Kluft stand ich bereits fröstelnd am Start - und zierte bei der ersten Passage des einen halben Kilometer langen Zielbergs erstmalig überhaupt den Schwanz eines Fahrerfeldes. In der zweiten von zwanzig Runden war ich zusammen mit zwei anderen blitzeblau erledigt. Dem verlorenen Kampf gegen die Gegner folgte der gegen den Wind. Derweil die Meute zu Grüppchen zerfiel, kämpfte ich die kommenden sechs Kilometer als Solist gegen die steife Brise an. Gefühlt ging es Dreiviertel hinauf und außer im Zieberg nur gegen den Wind. Die kurze, schnelle Abfahrt zum Fuß des Zielanstiegs bot keine Pause zum Durchpusten. Ganz im Gegenteil: Gespickt von Fahrbahnschäden in diffusem Licht verlangte sie höchste Wachsamkeit und Geistesgegenwart. Dummerweise quietschten meine modernen Discs zum Schämen laut - derweil obsolete Felgenbremsen dem Badenser Mohr zum zweiten Platz führten. Bei Rennmitte half mir die von hinten nahende Spitze der Masters 3. Zwei Runden durfte ich mich im Schatten des still arbeitenden Sextetts erholen. Bevor ein weiterer Eingesammelter reißen ließ, und mir die Kräfte zum nochmaligen Anschluß fehlten. Wie zum Hohn blieb ich aber in einer Runde mit den direkten Gegnern der Masters 4, und durfte mich letztlich über zehn Euro Preisgeld für Platz sieben freuen. Wie oft steht der Erlangung eines Podestplatzes die Versuchung der Zuhilfenahme unerlaubter Mittel entgegen? Sei es uralte Manipulation am Körper, sei es die neue Methode des Motordopings... Mit welchen Mitteln auch immer: Schnellster der Masters 4 war heute jemand, dem laut Radnet seit 2022 nur elf Platzierungen unter den ersten 15 gelangen, und der heute alle um zwei Minuten distanzierte. Die NADA war nicht vor Ort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epilog Bei Betrachtung der Ergebnisliste traf ich Matzel. Der schien mit seinem vierten Platz zufrieden. Ich selbst hatte mit dem 160-Kilometer-Ritt im Hochtaunus nur drei Tage vorm Rennen einen dummen Fehler begangen und heute neben einem schweren Rad keine guten Beine. An der Anmeldung und am Kuchenbüfett stand ein weiteres Pärchen aus Dresden, welches wegen der Arbeit des Mannes im mittelhessischen Allendorf strandete. Rennchef Bastian Jäckel genehmigte uns die Abfahrt über die Rennstrecke, entschuldigte den Ausfall des diesjährigen „Dautpher Pfingspreises“ mit zig Baustellen, und hoffte per Handschlag auf ein Wiedersehen im mittelhessischen Hinterland im neuen Jahr. Am heutigen 7. April wäre meine Mutter fünfundachtzig geworden. Ich denke oft an sie! Vitus, 7. April 2025, Bilder: Peanut (Bester Mensch der Welt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: ZAHLEN UND ZEITEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter: sonnig, 0ºC, frische Brise (37 km/h) aus Ost Typ: Rundstreckenrennen Länge: 40 km Am Start: 130 Elite-Amateure: 28, Amateure: 14, Masters 4: 8, Masters 3: 9, U19: 3, U15: 3, U13: 3, U11: 7, Jedermann: 29, Elite-Frauen: 8, Jedermann: 18 Im Ziel: 126 Elite-Amateure: 25, Amateure: 14, Masters 4: 8, Masters 3: 9, U19: 3, U15: 3, U13: 3, U11: 7, Jedermann: 28, Elite-Frauen: 7, Jedermann: 18 Masters 4 Am Start: 8 Im Ziel: 8 1. Harald Beideck (RSV Concordia Forchheim) 1:10:07 2. Alexander Mohr (RSV Schwalbe Ellmendingen) +1:51 3. Andreas Leschert (RC 07 Fulda) +1:54 4. Jens Matzel (RFC Markkleeberg) +1:55 5. Bernd Schmelz (TSV Ippinghausen) +2:03 6. Achim Janke (RV Endspurt 08 Wuppertal) +3:16 7. Mario Voland (Dresdner SC 1898) -1 Rd. Ergebnisse Rad-Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||