![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport ist für mich etwas, das mit Hingabe, Durchhaltevermögen, Zähigkeit und eisernem Willen zu tun hat. Etwas, das Nichts und Niemand und auch kein Geld der Welt bringen kann: ein gutes Herz, kräftige Muskeln und starke Lungen. Soweit der Atem reicht... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel I: Judo Schon als kleiner Junge hatte ich im Dorfverein gekickt, schnell aber meine Begeisterung für den Kampf Mann gegen Mann - damals Junge gegen Junge - entdeckt. Mit zehn Jahren und schmächtigen sechzig Pfund wurde ich 1972 Mitglied der Judo-Abteilung von Lok Dresden. Rasch waren mir Seoi-nage und Tomoe-nage in Fleisch und Blut übergangen und der 4. Kyu erlangt. Voll von roher Rauflust reihte sich Sieg an Sieg - bis versiertere Gegner folgten... Zu einem guten Kampfsportler gehören eben nicht nur Kraft und Mut, sondern auch Technik und Strategie. Damit stand ich auf Kriegsfuß und verließ die Tatami-Matte nun immer öfter mit einem Rückschlag. Doch die Enttäuschung hielt sich in Grenzen: Der Drill vier Jahre lang in dicker Hallenluft hatte mir die Lust an der japanischen Kampfkunst geraubt. Bis eine Verletzung den endgültigen Knockout brachte. Kapitel II: Radsport 1976 lief ich zu den Radrennfahrern über. Die Teufelskerle der Landstraße hatten es mir mächtig angetan, die Verschmelzung von Mensch und Maschine. In keiner anderen Sportart wird dieser Grad von Zähigkeit und Härte, von Energie und Organkraft entwickelt. Ich wollte hoch hinaus. Doch die Aufnahme in die Eliteschule KJS blieb mir verwehrt. Mit vierzehn schon zu alt? War das Umfeld unsicher? Der Grund blieb im Dunkeln. Dafür traf ich im Arbeiterverein Aufbau Dresden-Mitte einige der besten Männer, die mir je begegneten. Voller Euphorie fuhr ich zum Training auf der Dresdner Radrennbahn. Im Winter folgten Eisenstemmen und mörderharte Treppen- und Waldläufe im Elbhang und durch die tief verschneite Dresdner Heide. Auf die gründliche Durchbildung folgte der Lohn. Vordere Ergebnisse in der Großen Jugend schürten Hoffnungen. Ich wurde für Trainingslager vom Dienst freigestellt. Treten bis der Schmerz in die Beine schießt, bei Wind und Wetter, bei Staub, bei Regen, bei Wind und Sturm: die Vorgabe. Mit dem ersten Bartflaum die Beförderung zu den Amateuren und die erste Siegerschleife gleich im zweiten Rennen. Doch der Körper gab die Grenzen vor: Für Berge war ich zu schwer, für Sprints nicht explosiv genug. Ich war ein Rouleur, der ein schnelles Tempo lange hochhalten konnte. Im Hoffen auf den Durchbruch schloß ich mich dem mythisch verklärten Dynamo Dresden-Nord an. Doch ein richtiger Coup wollte mir dort nicht gelingen. Der Radsport fiel aus der Förderung; die Teilnahme an den nationalen Auswahlrennen scheiterte bereits an der Anreise. Damit entgingen mir entscheidende Zähler im Punktesystem, das mich weitergebracht hätten. Der Versuch, als Offiziersschüler der Luftwaffe bei den Sportsoldaten des ASK Vorwärts Frankfurt unterzukommen, scheiterte, weil wichtige Informationen nicht weitergegeben wurden. Nach 54 Podestplätzen - darunter etlichen Landesmeisterschaften - stieg ich mit 21 Jahren aus Ernüchterung und Perspektivlosigkeit vom Rad. Kapitel III: Marathonlauf Mit meiner Flucht in die BRD 1984 verschwand alles in der Versenkung. Ausgerechnet im besten Alter für einen Sportler. Aber ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Nach unterschiedlichsten Berauschungen wollte ich im Marathonlauf ganz neu anfangen. 42 Kilometer bis zum Ziel. Der Reiz, sie einmal zu bezwingen kam Mitte der Achtziger auf. Der Frankfurt-Marathon war die Inspiration. Siebzehn Jahre nach dem letzten Radrennen wagte ich ein Comeback als Läufer, trat mit wenigen Trabkilometern und einem Bauch voller Schmetterlinge beim Frankfurt-Marathon 1999 an, taumelte fünf Stunden und tausend Tote später ins Ziel, und konnte danach tagelang keine Treppe mehr runtergehen. Das hätte nie passieren dürfen... Nach zehn Jahren Training und vier Monaten Vorbereitung mit einem Wochenpensum bis 170 Kilometer, unterbot ich in Berlin 2008 - als mittlerweile 46jähriger - erstmals die magische Marke von drei Stunden, feierte kurz darauf in New York den sportlich kostbarsten Erfolg, und rangierte ein Jahr später zeitgleich mit dem zweimaligen New-York-Sieger Silva aus Mexiko in Chicago auf Platz 666. Mit 2:52 Stunden war in Rotterdam 2010 das zeitliche Maximum erreicht. Als wertvollste Platzierung bleibt der 30. Platz in Mainz 2011. Lange mußte ich alles aus eigener Kraft machen. Moralische Stärke gab meine Partnerin Peanut. Mit der Vollendung der „Majors“ war für uns das Höchste erreicht: Boston, London, Berlin, Chicago, New York - wir haben alle gesehen. Ab 26. Dezember 2008 lief ich ununterbrochen jeden Tag, egal, ob Regen oder Schnee, ob Erschöpfung oder Verletzung. Im Sommer 2010 lud mich Altmeister Stenzel zur Leistungsgruppe von Spiridon Frankfurt ein. Im August 2011 verhalf ich einer jungen Läuferin aus dem Marathonland Äthiopien zu ihrem ersten Lauf über 40 Kilometer (jene schlug danach ein Kreuz). Nach dem Frankfurt-Marathon 2011 begann der Stern zu sinken. Das Aus kam im folgenden Frühling durch einen Muskelriß. Bis dahin hatte ich 13 Marathons unter drei Stunden geschafft. Im März 2016 mußte ich nach 2647 Tagen und 35312 Kilometern ununterbrochenem Laufens meinen Streak beenden. Verlust der Heimat, Verlust der Arbeit, Verletzung, Niedergeschlagenheit, Einsamkeit, Isolation, vier Wohnsitze in drei Jahren: Der Takt der Umwälzungen war so stark, daß mein Herz den eigenen verlor. Nur ein Eingriff mit einer neuartigen Methode konnte helfen. Nachdem ich vier Jahre durch die Hölle gegangen war und die letzten drei täglich unter Todesängsten litt, schlug mein Herz von da an wieder ruhig und fest wie ehedem. Kapitel IV: Radsport (Comeback) Über sechsunddreißig Jahre nach meinem letzten Radrennen und vier Jahre nach dem letzten Marathon wollte es der Zufall (oder die Bestimmung?), daß ich noch mal auf ein Rennrad steige. Angefangen hatte das Schlamassel durch ein unerwartetes Wiedersehen im Kasino des Friedrichstädter Krankenhauses. Dort hatte ich meinen alten Radfreund Goofy getroffen, der mich seit 36 Jahren für tot hielt. Genau so wurde mein Verschwinden 1984 in den Westen erklärt. Ich erinnerte mich an meinen Jugendtraum. Mein Herz hing immer noch an der Ex-Liebe Radsport... Mit verrottetem Körper, noch wundem, aber heilem Herz, traute ich mich am Ende des heißen Sommers 2018 erstmals nach drei Jahren im totalen Aus wieder auf ein Rad. Fünfzehn Kilometer den Elberadweg hinab. Fünfzehn hinauf. Danach beschloß ich, wieder anzufangen. Im Spätsommer 2018 erstand ich ein Rennrad aus Carbon und durchlebte im Schnellgalopp den Fortschritt der Technik. Vieles hatte sich verändert... Nicht nur am Material. Auch die Straßen, die Menschen... Der Gedanke an ein Rennen war mir erstmals auf einer meiner einsamen Fahrten durch die Sächsische Schweiz in einem Mix aus verklärten Träumen und dem Rausch der Geschwindigkeit in den Kopf geschossen. Im Februar 2019 hatte ich mich beim Dresdner SC als Mitglied meines Ex-Klubs Dynamo angemeldet. Das Gespräch führte der frühere Bezirkstrainer von Dresden. Im April hatte ich eine Amateurlizenz für 2019 gelöst. Damit war der Weg zum ersten Radrennen seit Oktober 1982 frei. Es stieg am 20. April auf dem Sachsenring. Nach einer Saison schwebte Skepsis über dem modernen Radsport. Enorme Investitionen, Ungerechtigkeiten durch Kommissionäre, der menschliche Bereich, vor allem aber erhebliche Gefahren für Leib und Leben und das Thema Doping ließen mich am Sinn der Radrennen zweifeln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum: 1976-1982, 2019, 20121 Vereine: BSG Aufbau Dresden-Mitte, SG Dynamo Dresden-Nord, Dresdner SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENNBERICHTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Velorace Dresden individuell (2020) ..... Landesmeisterschaft Sachsen Berg (2019) ..... Rund um das Stadttheater Gießen (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Rund in Osterweddingen (2019) ..... Velorace Dresden (2019) ..... Großer Preis der Stadt Mügeln (2019) ..... Deutsche Meisterschaft Einer Straße Masters (2019) ..... Rund um das Muldental Grimma (2019) ..... Heideradcup Torgau (2019) ..... Lausitz-Marathon (2019) ..... Rund um Lampertswalde (2019) ..... Eschborn-Frankfurt (2019) ..... Rund um den Sachsenring (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERFOLGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 (AK 14/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 (AK 14/15 / AK 16-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 (AK 16-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 (AK 16-18 / Amateure) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 (Amateure) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 (Masters 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR = Bezirksauswahlrennen / Bezirk entsprach in der DDR einem Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENNEN AB 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR. = Kriterium RR = Rundstreckenrennen SR = Straßenrennen BF = Bergfahren LVM = Landesverbandsmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum: 1999-2015 Verein: Spiridon Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENNBERICHTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Frankfurter Halbmarathon 2020 ..... Frankfurt-Marathon 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Rodgau-Ultramarathon 2015 ..... Rom-Marathon 2014 ... 21 km: Gießen ..... Rodgau-Ultramarathon 2014 ..... Berlin-Marathon 2013 ... 10/21 km: Frankfurt I Marburg I Obertshausen I Karben I Vilbel ..... Koberstädter Waldmarathon 2013 ..... Sommer 2013 ... 10 km: Florstadt ..... Hamburg-Marathon 2013 ..... Rom-Marathon 2013 ... 21 km: Pohlheim I Mörfelden ..... Frankfurt-Marathon 2012 ... 15/21 km: Frankfurt I Offenbach ..... Karlsruhe-Marathon 2012 ... 21 km: Stierstadt I Obertshausen I Karben I Mühlheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Hamburg-Marathon 2012 ... 21/25 km: Mörfelden I Rodgau ..... Bienwald-Marathon 2012 ..... Winter 2011 ... 21 km: Haßloch ..... Frankfurt-Marathon 2011 ... 21/15 km: Obertshausen I Koberstadt I Ginnheim ..... Karlsruhe-Marathon 2011 ..... Hessentags-Marathon 2011 ..... Mainz-Marathon 2011 ..... Rotterdam-Marathon 2011 ..... Bienwald-Marathon 2011 ... 10/21 km: Frankfurt I Buseck I Mörfelden ..... Amsterdam-Marathon 2010 ... 10/21 km: Stierstadt I Karben I Bruchköbel I Ginnheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Münster-Marathon 2010 ..... Sommer 2010 ... 21 km: Krotzenburg I Oberursel I Offenbach ..... Rotterdam-Marathon 2010 ..... Bienwald-Marathon 2010 ... 10/21 km: Frankfurt I Buseck I Mörfelden I Seligenstadt ..... Arolsen-Marathon 2009 ... 10 km: Rodgau ..... Chicago-Marathon 2009 ... 10/21 km: Frankfurt I Stierstadt I Karben I Koberstadt I N. Isenburg ..... Paris-Marathon 2009 ... 21 km: Gießen I Buseck I Mörfelden I B.Kreuznach ..... New-York-City-Marathon 2008 ... 21 km: Obertshausen I Hüttenfeld I Mühlheim ..... Berlin-Marathon 2008 ... 10/21 km: Frankfurt I Obertshausen I Hüttenfeld I Mühlheim ..... Boston-Marathon 2008 ... 10/21 km: Frankfurt I Mörfelden I Frankfurt I Brechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Berlin-Marathon 2007 ... 21 km: Karben I Mühlheim ..... London-Marathon 2007 ... 10/21 km: Frankfurt I Hofheim I Frankfurt I Gießen ..... Frankfurt-Marathon 2006 ..... Berlin-Marathon 2006 ... 21 km: Bruchköbel I Karben ..... Würzburg-Marathon 2006 ... 21 km: Frankfurt I Nidderau ..... Frankfurt-Marathon 2005 ..... Dresden-Marathon 2005 ... 21 km: Bensheim ..... Oberelbe-Marathon 2005 ..... Bonn-Marathon 2005 ... 21 km: Frankfurt ..... Frankfurt-Marathon 2004 ... 21 km: Griesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Mainz-Marathon 2004 ..... Weiltalweg-Marathon 2004 ..... Frankfurt-Marathon 2003 ..... Frankfurt-Marathon 2002 ..... Mainz-Marathon 2002 ..... Königstein-Dresden-Marathon 2002 ..... Frankfurt-Marathon 2001 ..... Mainz-Marathon 2001 ..... Frankfurt-Marathon 2000 ..... Frankfurt-Marathon 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERFOLGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
