![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport ist für mich etwas, das mit Hingabe, Durchhaltevermögen, Zähigkeit und eisernem Willen zu tun hat. Etwas, das Nichts und Niemand und auch kein Geld der Welt bringen kann: ein gutes Herz, kräftige Muskeln und starke Lungen. Soweit der Atem reicht... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel I: Judo Schon als kleiner Junge hatte ich im Dorfverein gekickt, schnell aber meine Begeisterung für den Kampf Mann gegen Mann - damals Junge gegen Junge - entdeckt. Mit zehn Jahren und schmächtigen sechzig Pfund wurde ich 1972 Mitglied der Judo-Abteilung von Lok Dresden. Rasch waren mir Seoi-nage und Tomoe-nage in Fleisch und Blut übergangen und der 4. Kyu erlangt. Voller Rauflust wie ein junges wildes Tier, reihte sich Sieg an Sieg - bis versiertere Gegner folgten... Zu einem guten Kampfsportler gehören eben nicht nur Kraft und Mut, sondern auch Taktik und Technik. Damit stand ich auf Kriegsfuß und verließ die Tatami-Matte nun immer öfter mit einem Rückschlag. Doch die Enttäuschung hielt sich in Grenzen: Der Drill vier Jahre lang in dicker Hallenluft hatte mir die Lust an der japanischen Kampfkunst geraubt. Bis eine Verletzung den endgültigen Knockout brachte. Kapitel II: Radsport 1976 lief ich zu den Radrennfahrern über. Die Teufelskerle der Landstraße hatten es mir mächtig angetan, die Verschmelzung von Mensch und Maschine. In keiner anderen Sportart wird dieser Grad von Zähigkeit und Härte, von Energie und Organkraft entwickelt. Ich wollte hoch hinaus. Doch die Aufnahme in die Elitesportschule KJS blieb mir verwehrt. Mit vierzehn schon zu alt? War das Umfeld unsicher? Der Grund blieb im Dunkeln. Dafür traf ich im Arbeiterverein Aufbau Dresden-Mitte einige der besten Männer, die mir je begegneten. Voller Euphorie fuhr ich zum Training auf der Dresdner Radrennbahn. Im Winter folgten Eisenstemmen und mörderharte Treppen- und Waldläufe im Elbhang und durch die tief verschneite Dresdner Heide. Auf die gründliche Durchbildung folgte der Lohn. Vordere Ergebnisse in der Großen Jugend schürten Erwartungen. Ich wurde für Trainingslager vom Dienst freigestellt. Treten bis der Schmerz in die Beine schießt, bei Wind und Wetter, bei Staub, bei Regen, bei Wind und Sturm: die Vorgabe. Mit dem ersten Bartflaum die Beförderung zu den Amateuren und die erste Siegerschleife gleich im zweiten Rennen. Doch der Körper gab die Grenzen vor: Für Berge war ich zu schwer, für Sprints nicht explosiv genug. Ich war ein Rouleur, der ein schnelles Tempo lange hochhalten konnte. Im Hoffen auf den Durchbruch schloß ich mich dem mythisch verklärten Dynamo Dresden-Nord an. Doch ein richtiger Coup wollte mir dort nicht gelingen. Der Radsport fiel aus der Förderung; die Teilnahme an nationalen Auswahlrennen scheiterte bereits an der Anreise. Damit entgingen mir entscheidende Zähler im Punktesystem, das mich weitergebracht hätte. Der Versuch, als Offiziersschüler der Luftwaffe bei den Sportsoldaten des ASK Vorwärts Frankfurt unterzukommen, scheiterte, weil Informationen nicht weitergegeben wurden. Nach 54 Podiumsplätzen - darunter etlichen Landesmeisterschaften - stieg ich mit 21 Jahren aus Perspektivlosigkeit vom Rad. Kapitel III: Marathonlauf Mit meiner Flucht in die BRD 1984 verschwand alles in der Versenkung. Ausgerechnet im besten Alter für einen Sportler. Aber ich habe nie vergessen, wo ich herkomme; hatte die Mechanismen des Trainings von Kind an aufgesaugt und den Kampf in den Genen. Nach unterschiedlichsten Berauschungen wollte ich im Marathonlauf ganz neu anfangen. 42 Kilometer bis zum Ziel. Der Reiz, sie einmal zu bezwingen kam Mitte der Achtziger auf. Der Frankfurt-Marathon war die Inspiration. Siebzehn Jahre nach dem letzten Radrennen wagte ich eine Wiederkehr als Läufer, trat mit wenigen Trabkilometern und Schmetterlingen im Bauch beim Frankfurt-Marathon 1999 an, taumelte fünf Stunden und tausend Tote später ins Ziel, und konnte danach tagelang keine Treppe mehr runtergehen. Das hätte nie passieren dürfen... Nach zehn Jahren Training und vier Monaten Vorbereitung mit einem Wochenpensum bis 170 Kilometer, unterbot ich in Berlin 2008 - als inzwischen 46jähriger - erstmals die magische Marke von drei Stunden, feierte kurz darauf in New York den sportlich kostbarsten Erfolg, und rangierte ein Jahr später zeitgleich mit dem zweimaligen New-York-Sieger Silva aus Mexiko in Chicago auf Platz 666. Mit 2:52 Stunden war in Rotterdam 2010 das zeitliche Maximum erreicht. Als wertvollste Platzierung bleibt der 30. Platz in Mainz 2011. Lange mußte ich alles aus eigener Kraft machen. Moralische Unterstützerin war meine Partnerin Peanut. Mit der Vollendung der „Majors“ war für uns das Höchste erreicht: Boston, London, Berlin, Chicago, New York - wir waren auf den wichtigsten Rennstrecken der Welt. Ab 26. Dezember 2008 lief ich ununterbrochen jeden Tag, egal, ob Regen oder Schnee, ob Erschöpfung oder Verletzung. Im Sommer 2010 lud mich Altmeister Stenzel zur Leistungsgruppe von Spiridon Frankfurt ein. Im August 2011 verhalf ich einer jungen Läuferin aus dem Marathonland Äthiopien zu ihrem ersten Lauf über 40 Kilometer (jene schlug danach ein Kreuz). Nach dem Frankfurt-Marathon 2011 begann der Stern zu sinken. Das Aus kam im folgenden Frühling durch einen Muskelriß. Bis dahin hatte ich 13 Marathons unter drei Stunden geschafft. Im März 2016 mußte ich nach 2647 Tagen und 35312 Kilometern meinen Streak beenden. Verlust der Heimat, Verlust der Arbeit, Verletzung, Isolation, Niedergeschlagenheit, Vereinsamung, vier Wohnsitze in drei Jahren: Die negativen Ereignisse hatten zersetzende Auswirkungen aufs Herz. Was ich in den drei Jahren gefühlt habe, war die erschreckendste Zeit in meinem Leben. Nur ein Eingriff mit neuer Methode (Verödung einer Reizleitung über die Leiste) konnte mich befreien. Von da an schlug mein Herz wieder ruhig und fest wie ehedem. Kapitel IV: Radsport (Comeback) Über sechsunddreißig Jahre nach meinem letzten Radrennen und vier Jahre nach dem letzten Marathon wollte es die geheimnisvolle Macht des Zufalls (oder eine Bestimmung?), daß ich noch einmal auf ein Rennrad steige. Begonnen hatte alles durch ein überraschendes Wiedersehen im Kasino des Friedrichstädter Krankenhauses. Dort hatte ich meinen alten Radfreund Goofy getroffen, der mich seit 36 Jahren für tot hielt. Genau so wurde mein Verschwinden 1984 in den Westen erklärt. Damit flammte die alte Leidenschaft neu auf... Mit verrottetem Körper, noch wundem, aber heilem Herz, traute ich mich am Ende des heißen Sommers 2018 erstmals nach drei Jahren im totalen Aus wieder auf ein Rad. Fünfzehn Kilometer den Elberadweg hinab. Fünfzehn hinauf. Danach beschloß ich, wieder anzufangen. Im Spätsommer 2018 erstand ich ein Carbonrad und durchlebte im Schnelldurchlauf das Wunderwerk der Technik. Vieles hatte sich verändert... Nicht nur am Material. Auch die Straßen, die Menschen... Der Gedanke an ein Rennen war in einsamen Fahrten durch die Sächsische Schweiz in meinen Kopf gekrochen. Im Februar 2019 meldete ich mich beim Dresdner SC an. Das Gespräch führte der frühere Bezirkstrainer und starke Mann des Dresdner Radsports, Deckert. Im April hatte ich eine Amateurlizenz gelöst. Damit war der Weg zum ersten Radrennen seit Oktober 1982 frei. Es stieg auf dem Sachsenring. Nach einer Saison war aus Euphorie die bittere Geschichte einer Desillusionierung geworden. Enorme Investitionen an Geld, Zeit und Anstrengungen, Ungerechtigkeit und Unfähigkeit von Rennkommissionären, die menschliche Ebene, vor allem aber die Unfallgefahren auf der Straße und das große Thema Doping ließen mich am modernen Radsport zweifeln. Ohne unerlaubte Waffen war aussichtslos im Kampf um den Sieg. Dann kam Corona und ein Neustart mit Podiumsplätzen... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum: 1976-1982, 2019, seit 2021 Vereine: BSG Aufbau Dresden-Mitte, SG Dynamo Dresden-Nord, Dresdner SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENNBERICHTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Dautpher Pfingstpreis der RSG Buchenau (2023) ..... Rohloff-Plus Zwei ..... Landesmeisterschaft Sachsen Straße ..... Landesmeisterschaft Sachsen Einzelzeitfahren ..... Landesmeisterschaft Sachsen Berg (2022) ..... Großer Preis der Stadt Zwenkau ..... AWH-Straßenradrennen Deponie Halle-Lochau ..... Ponickauer Dreiecksrennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Bergzeitfahren am Eisenberg ..... Grand Prix Bad Homburg ..... Deutsche Meisterschaft Masters Straße ..... Großer Preis von Krostitz ..... Großer Preis von Kassel ..... Großer Preis der Stadt Trier ..... Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt/Sachsen Einzelzeitfahren ..... Kriterium an der Red Bull Arena Leipzig ..... AWH-Straßenradrennen Deponie Halle-Lochau (2021) ..... Rund in Hohenheida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Großer Preis der Parkstadt Wörlitz ..... Heideradcup Torgau ..... Bergzeitfahren am Eisenberg ..... Landesmeisterschaft Sachsen Kriterium ..... Rohloff-Cup Baunatal 3.4 ..... Rohloff-Cup Baunatal 3.3 ..... Challenge Kettenhunde Feldbergkönig ..... Velorace Dresden individuell (2020) ..... Landesmeisterschaft Sachsen Berg (2019) ..... Rund um das Stadttheater Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Rund in Osterweddingen ..... Velorace Dresden ..... Großer Preis der Stadt Mügeln ..... Deutsche Meisterschaft Masters Straße ..... Rund um das Muldental ..... Heideradcup Torgau ..... Lausitz-Marathon ..... Rund um Lampertswalde ..... Eschborn-Frankfurt ..... Rund um den Sachsenring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERFOLGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 (AK 14/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 (AK 14/15 / AK 16-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 (AK 16-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 (AK 16-18 / Amateure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 (Amateure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 (Amateure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 (Amateure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 (Masters 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 (Masters 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 (Masters 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR = Bezirksauswahlrennen / Bezirk entsprach in der DDR einem Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE RENNEN SEIT 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF = Bergfahren BZF = Bergzeitfahren DM = Deutsche Meisterschaft EZF = Einzelzeitfahren GP = Großer Preis Kri .= Kriterium LVM = Landesverbandsmeisterschaft RR = Rundstreckenrennen SR = Straßenrennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum: 1999-2015 Verein: Spiridon Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENNBERICHTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Frankfurter Halbmarathon 2023 ..... Frankfurter Halbmarathon 2020 ..... Frankfurt-Marathon 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Rodgau-Ultramarathon 2015 ..... Rom-Marathon 2014 ... 21 km: Gießen ..... Rodgau-Ultramarathon 2014 ..... Berlin-Marathon 2013 ... 10/21 km: FrankfurtI MarburgI ObertshausenI KarbenI Vilbel ..... Koberstädter Waldmarathon 2013 ..... Sommer 2013 ... 10 km: Florstadt ..... Hamburg-Marathon 2013 ..... Rom-Marathon 2013 ... 21 km: Pohlheim I Mörfelden ..... Frankfurt-Marathon 2012 ... 15/21 km: Frankfurt I Offenbach ..... Karlsruhe-Marathon 2012 ... 21 km: Stierstadt I Obertshausen I Karben I Mühlheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Hamburg-Marathon 2012 ... 21/25 km: Mörfelden I Rodgau ..... Bienwald-Marathon 2012 ..... Winter 2011 ... 21 km: Haßloch ..... Frankfurt-Marathon 2011 ... 21/15 km: Obertshausen I Koberstadt I Ginnheim ..... Karlsruhe-Marathon 2011 ..... Hessentags-Marathon 2011 ..... Mainz-Marathon 2011 ..... Rotterdam-Marathon 2011 ..... Bienwald-Marathon 2011 ... 10/21 km: Frankfurt I Buseck I Mörfelden ..... Amsterdam-Marathon 2010 ... 10/21 km: Stierstadt I Karben I Bruchköbel I Ginnheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Münster-Marathon 2010 ..... Sommer 2010 ... 21 km: Krotzenburg I Oberursel I Offenbach ..... Rotterdam-Marathon 2010 ..... Bienwald-Marathon 2010 ... 10/21 km: Frankfurt I Buseck I Mörfelden I Seligenstadt ..... Arolsen-Marathon 2009 ... 10 km: Rodgau ..... Chicago-Marathon 2009 ...10/21 km: FrankfurtI Stierst.I KarbenI Koberst.I Isenburg ..... Paris-Marathon 2009 ... 21 km: Gießen I Buseck I Mörfelden I B.Kreuznach ..... New-York-City-Marathon 2008 ... 21 km: Obertshausen I Hüttenfeld I Mühlheim ..... Berlin-Marathon 2008 ... 10/21 km: Frankfurt I Obertshausen I Hüttenfeld I Mühlheim ..... Boston-Marathon 2008 ... 10/21 km: Frankfurt I Mörfelden I Frankfurt I Brechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
