![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. KRITERIUM RUND IN DER ALTEN MESSE LEIPZIG Leipzig, 30. März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolog Alle Jahre wieder kamen die ostdeutschen Rennfahrer zum Saisonstart nach Leipzig. Nach dem Wegfall der Red-Bull-Arena hatten die Macher des SC DHfK zum inzwischen dritten Mal die Ein-Kilometer-Runde in der Alten Messe präpariert. Es war zugleich ein Jubiläumskriterium - das Zwanzigste in LE. Mehr als zweihundertdreißig Sportler rückten am letzten Sonntag im März im Südosten der Stadt an. Die Begleiter und Unterstützer durften sich über einen freien Blick auf die komplette Rennstrecke freuen; die gerade aus dem Winterschlaf erwachende Vegetation machte es möglich. Höhepunkt sollte das Rennen der Elite-Amateure sein. Hier kämpften das Bundesligateam Schnelle Stelle sowie Olympiateilnehmer Felix Groß und sein Bruder Franz um den Sieg. Mich selbst interessierte dieses Rennen ausnahmsweise nur am Rande. Andauernde Veränderungen hatten Peanut und mich die letzten Wochen verschärft zur Wohnungssuche getrieben. Und nicht nur das! Kaufinteressenten gaben uns eine letzte Bedenkzeit von zwei Wochen bis Ostern - und damit ob wir Frankurt am Main für immer verlassen wollen! Doch kann man sein aktuelles Leben und vierzig Jahre Erinnerungen hinter sich lassen? Nur eines wußte ich: Mit einer Rückkehr in den Osten wäre das Kapitel Radsport für mich durch. Denn der Radsport in Dresden ist tot. Leipzig war für mich die wohl letzte Prüfung der eigenen Konkurrenzfähigkeit im Osten: Wer sind die dortigen Gegner im neuen Jahr? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DIE STRECKE ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Rennen stieg auf der vierspurigen, von Deutschem Platz und Völkerschlachtdenkmal umrahmten Ost-West-Achse „Straße des 18. Oktober“. Aus der Vogelperspektive glich es einem Rechteck von tausend Metern mit zwei kerzengeraden, vierhundert Meter langen Endlosgeraden, welches im Südosten vom Oktoberfestgelände und im Nordwesten von der Perickstraße begrenzt war, und je nach Wettkampf zehn (Schüler) bis sechzig Mal (Elite) zu durchfahren war. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn linksrum. Das brettebene Terrain, glatter Asphalt, die breite Fahrbahn und technisch relativ leichte Kurven hielten die Geschwindigkeit ununterbrochen hoch. Allerdings bot das offene Messegelände viel Angriffsfläche für den Wind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DAS RENNEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter blauem Himmel, weißen Wölkchen und strahlender Sonne halb elf in Dresden auf Achse gemacht, traf ich mit meiner treuen Seele und Driverin Peanut bei dunklem Gewölk und böigem Wind auf klitschnassen Straßen kurz nach „High noon“ auf dem hundert Kilometer entfernten Parkplatz vom Zweirad Stadler ein. Herr Schößler gesellte sich zu unserm Auto. Der Heidenauer war mangels Rennlizenz erneut vergebens angerückt, hatte aber „Kelli“ und „Grossi“ bereits beim Warmfahren gesehen. Derweil die frischgebackene Regionaltrainerin Paula von So-lala-Ergebnissen der Nachwuchsklassen meines Dresdner SC berichtete. Manche waren knapp am Treppchen vorbeigefahren, aber es gab auch einen Sieg... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zehn Minuten Verspätung fiel 13 Uhr 40 der Peng für vier Elitefrauen, sechs Juniorinnen und neun „Oldies but Goldies“, darunter der im deutschen Meistertrikot antretende Keller. Wobei die Damen gemeinsam mit den Methusalems in einem Rennen gestartet, aber getrennt gewertet wurden. - - Vierhundert Meter Vollgas! Bremsen! Einhundert Meter Antritt! Bremsen! Antritt! Vierhundert Meter Vollgas! Bremsen! Einhundert Meter Antritt! Bremsen! Vierhundert Meter Vollgas! - und das dreißig Mal. Dazwischen alle fünf Runden ein Wertungssprint: Das waren die Fakten, aus denen das rauhe, ruppige Kriterium in Leipzig bestand. Petrus stiftete zehn Runden vor Schluß zur Kälte auch noch Sturm und frischen Regen. Mein letztes Rennen lag vier Wochen zurück. Dazwischen hatte ich nur ein Training im Spitzenbereich: einen 100-Kilometer-Ritt im 34er Schnitt mit einer spontanen achtköpfigen Gruppe im Dresdner Norden. Realistische Podiumschancen hatte ich damit nicht. Allerdings blieben die neunzehn Fahrer bis zur Rennmitte zusammen. Ehe sich mit Keller, Matzel und Keßler die ersten Drei des Vorjahres leicht absetzen konnten. Vierte im Bunde war eine Professionelle eines Continental-Teams aus Brandenburg. Man muss wissen, wie die Nordsachsen trainieren. Denn im Unterschied zu Dresden verfügt Leipzig über eine Rennbahn, auf der sich die Fahrer im Gruppentraining die notwendige Schnellkraft und Tempohärte aufbauen können. Obendrein sind sie in Renngemeinschaften organisiert, die in puncto Material und Zubehör unterstützt werden. Das ist ihr Geheimnis, das sie immer wieder in aller Öffentlichkeit zeigen. Davon ist der Dresdner Radsport seit langem so weit entfernt wie die Erde vom Pluto (um es zu einem eigenen Geheimnis zu machen). Es war niemand da, der diese unheimlichen Leipziger schlagen konnte. Nur der Wille und riesige Kilometerumfänge hielten mich im Feld. Vielleicht aber war es das herrlichste, daß Sportler vom Dresdner SC dennoch zwei Siege und einen zweiten Platz einfuhren. Allerdings nur, weil sie im Sportinternat Chemnitz wie Profis unter Anleitung trainieren können. Das Rennen der Masters 4 endete mit einem Dreifachtriumph der Nordsachsen. Wie durch ein Wunder stand aber nicht der sieggewohnte „Kellermeister“, sondern dessen Spezl Matzel ganz oben. Beim weiteren Ergebnis irrte das Kampfgericht. Nachdem Herr Lohr zuerst „Grossi“ als Ersten ohne Punkte auf den WA-Wagen beordert und nach den weiteren Platzierungen befragt hatte, stellte letztlich Peanut diesen mit ihrem Zielfoto final richtig. Mit Peanuts Foto war unser Einspruch akzeptiert und das Ergebnis ab Platz 6 korrigiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epilog Wilde Geschichten schrieb also wie so oft der Nachklapp. Dazu gehörte auch die verpasste Siegerehrung des DSC-Mädels Schlittermann, wie die liebgewonnenen Plaudereien mit den direkten Rivalen. „Kelli“, der sich während des Rennens über eine schleifende Bremssscheibe ärgern mußte, sagte mir im Ziel, daß er sogar einen lockeren Schnellspanner befürchtet hatte. Schößler wiederum fasste seinen vorzeitigen Abzug kurz und bündig so zusammen: „War mir nach Rennende selbst als Zuschauer zu kalt.“ Vitus, 1. April 2025, Bilder: Peanut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: ZAHLEN UND ZEITEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter: leichter Regen, 5ºC, schwache Brise aus Westsüdwest (15 km/h) Typ: Kriterium Länge: 30 km Gemeldet: 232 CT+Elite-Amateure: 18, Masters 2+3: 26, Masters 4: 10, Junioren: 18, U17: 16, U15: 18, U13: 25, U11: 18, Weibliche Klassen: 36, Hobby: 28, Fette Reifen: 19 Im Ziel: 138 (Hobby+Fette Reifen: unbekannt) CT+Elite-Amateure: 9, Masters 2+3: 15, Masters 4: 9, Junioren: 10, U17: 15, U15: 18, U13: 17, U11: 11, Weibliche Klassen: 34 Masters 4 Gemeldet: 10 Am Start: 9 Im Ziel: 9 1. Jens Matzel (RFC Markkleeberg) 18 Pkt. 2. Ralf Keller (RSG Muldental Grimma) 14 Pkt. 3. Jens Keßler (RSV AC Leipzig) 6 Pkt. 4. Harry Kühnelt (RSV Wittenberg) 3 Pkt. 5. Marco Großegger (SC DHfK Leipzig) 6. Mario Voland (Dresdner SC 1898) Ergebnisse Rad-net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||