![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. RUND UM FREMDISWALDE Grimma, 21. Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolog Heute war Sonnenwende! Am längsten und bislang wärmsten Tag des Jahres wurde im nordsächsischen Siebenhundert-Seelendörfchen Fremdiswalde ein Radrennen ausgetragen. Das vierte Rund um Fremdiswalde, dem Nachfolger des traditionsreichen und wegen Bauarbeiten ins Grimmaer Umland verlegten Straßenrennens Rund um das Muldental. Weit über zweihundert Rennfahrer folgten dem Ruf der Radsportgemeinschaft Muldental. Darunter Klubikone und Deutscher Meister Marek Bosniatzki; nicht jedoch „Kelli“ Keller. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DIE STRECKE ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rund um Fremdiswalde war herausfordernd. Es standen zwar keine hohen Berge im Weg, aber durch das von Feldern und Waldinseln geprägte Hügelland Nordsachsens ging es rauf und runter. Von Fremdiswalde erst in südlicher Richtung nach Wagelwitz, dann Richtung Westen nach Cannewitz und gen Norden zurück nach Fremdiswalde mit Start und Ziel auf Höhe des Dorfgemeinschaftshauses. Die Runde war neun Kilometer lang, führte über glatte, jedoch relativ schmale Kreisstraßen, und hatte mit dem 175 Meter hohen Hutberg in Wagelwitz ihr steilstes Biest. Das Ende des 350 Meter langen Anstiegs war für die Fahrer wegen einer Krümmung nicht zu sehen. Insgesamt mußten gut 65 Höhenmeter pro Runde überwunden werden. Rund um Fremdiswalde war wie gemacht für Ausreißer und Puncheure, die genug Kraft für eine Flucht haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DAS RENNEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreut von Regionaltrainerin Paula reiste der Dresdner SC im altbewährten Neunsitzer nach Fremdiswalde. Neben mir saßen mit dem Amateur Martin und dem Junior Wünsch zwei eher stille Kämpfer, sowie ein verliebtes Teeniepärchen, welches wohl nicht nur bei mir den ganzen Tag für Stirnrunzeln sorgte. Kurz vor zehn war Abfahrt am Stadion im Ostragehege, und nach einer kleinen Irrfahrt hinter der Autobahnausfahrt Mutzschen trafen wir um elf - eine Stunde vorm Start der Jugendlichen - auf einem zum Fahrerlager umfunktionierten Stoppelacker am Rande von Fremdiswalde ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangels Amateuren stellte das fünfzigköpfige Fahrerfeld aus Masters und Junioren das Hauptrennen des Tages. Den Rahmen bildete die sengende Sonne, die über allem lag. Ein kanonenartiger Donner gab Schlag 13 Uhr 50 das Signal zum START. Jemand lachte, damit sei die Taube erlegt. Auch im Rennen wurde nicht sanft eingestimmt. Im Gegenteil. Rund um Fremdiswalde begann mit einem hammerharten Zieher hinaus ins hochsommerliche Ackerland. Der Streß kam geradezu mit dem Holzhammer daher. Im Nu war das Peloton zersprengt. Voraus lagen 63 Kilometer verteilt auf sieben Runden mit knapp fünfhundert Höhenmetern. Schon nach wenigen Kilometern waren drei Masters um Bosniatzki mit einer Schar Junioren uneinholbar enteilt. Ich selbst kreiselte mit je drei Masters 3 und 4, sowie einem jungen Wilden aus Hessen in einem abgehängten Septett. Ein toller Tag, sagte ich mir. Schweres Rad, brennende Lungen, pumpender Motor, keine Aussicht aufs Podium. Schlauer war Dauerrivale Großegger, der angesichts der Hügel kniff und - trotz Problem der Doppelmeldung - ins flache Braunschweig auswich. Dafür hatte Ex-Meister Kiefl nachgemeldet. Nach dem anspruchsvollen Auftakt ging es über schattenlose Felder nach Wagelwitz, wo sich nach einem Gefälle und einer scharfen Neunziggrad-Rechtskurve der Hutberg auftürmte. Mit Schwung waren die ersten hundert Meter zu nehmen. Doch die restlichen dreihundert forderten alles ab. Mit Milchsäure bis in die Ohrläppchen war es der Markkleeberger Ritschel, der oben noch mal drüberattackierte, und sich mit mir in der vorletzten Runde absetzen konnte. Doch die Viecher im Rücken hatten was dagegen. Und dann schlug die Glocke zur letzten Runde. Wieder suchte ich mit Ritschel das Heil in der Flucht ausgangs des Hutbergs. Doch diesmal klebte mein direkter Feind, Leipzigs Keßler, an meinem Hinterrad. Was wir mangels Übersicht nicht wußten: Zehn Minuten hinter der Spitze kämpften wir mit immerhin 37 Stukis um den dritten Platz unserer Altersklasse. So ging es auf die unebene, gut zweihundert Meter lange Zielgerade, auf der Keßler mit dem Geraer Wezel davonzog und mir damit Bronze raubte. Die Enttäuschung, als Paula „Du bist Vierter“ zu mir sagte. lässt sich nicht in Worte fassen! Der Umschlag mit 15 Euro Preisgeld war geschenkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Im Anschluß begann ein langes, nervenzerrendes Warten auf unseren letzten Mann im Bus, dessen Rennen um 16 Uhr 10 startete. Ein Warten auf Godot in der sonnenverbrannten Pampa Nordsachsens...... Mit dem Ende der sechsten Abendstunde war der Dresdner Bus komplett. Nicht von Glück beseelt waren unsere beiden Youngster. Wünsch hatte für den Sportschulabsolventen Benito Thiele den Endspurt angezogen. „Musso“ schrammte jedoch als Fünfter hauchdünn am Treppchen vorbei. Verdrießlich erging es auch dem U23-Akteur Martin, der mangels Amateurrennen mit den Jedermännern fuhr, und dem im Massensprint die Kette runtersprang. Einzig unser Schnatterinchen durfte mangels Konkurrenz einen Sieg bejubeln. Nach einem langen Tag von zehn Stunden traf ich abends halb acht zuhause ein. Als ich den Müll rausbrachte, konnte ich kaum noch die Treppe steigen. Ich war buchstäblich am Boden ZERSTÖRT. Und in vierzehn Stunden stieg einen Steinwurf über die Elbe entfernt das Ostra Crit...... Herzlichen Dank Betreuerin und Regionaltrainerin Paula Vitus, 23. Juni 2025, Bild: Memofotografie Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: ZAHLEN UND ZEITEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter: sonnig, 30ºC, leichte Brise aus Südsüdost (7 km/h) Typ: Rundstreckenrennen Länge: 63 km Meldungen: 227 Masters 2: 17, Masters 3: 11, Master 4: 6, U19: 11, U17: 29, U15: 37, U13: 20, U11: 17, Jedermann: 51, Fette Reifen: 28 Im Ziel: 214 Masters 2: 16, Masters 3: 10, Masters 4; 5, U19: 10, U17: 28, U15: 37, U13: 18, U11: 17, Jedermann: 47, Fette Reifen: 26 Masters 4 Meldungen: 6 Am Start: 5 Im Ziel: 5 1. Matthias Lastowsky (RC Herpersdorf 1919) 1:36:39 2. Uwe Kiefl (SSV 1952 Torgau) + 0:02 3. Jens Keßler (RSV AC Leipzig) + 5:05 4. Mario Voland (Dresdner SC 1898) + 5:07 5. Jörg Langhals (RSV Hainichen) + 5:52 Ergebnisse Rad-Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||