![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. OSTRA CRIT DRESDEN Dresden, 22. Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolog Tag eins nach der Sonnenwende. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Licht weicht der Dunkelheit, Trubel der Stille. Ein Segen! Zugleich war mein Radklub am Mittsommer-Wochenende stark beschäftigt. Neben Starts bei der Mitteldeutschen Meisterschaft in Weißenfels und Rund um Fremdiswalde bei Grimma, war der Dresdner SC Mitveranstalter der Landesjugendspiele und des dritten Laufs der Rennserie „Revolution Crit“ an der Dresdner Messe im Ostragehege. Zweihundert Rennfahrer wurden zur Neuauflage des Ostra Crit erwartet... Und dann entdeckte ich beim morgendlichen Kaffee (noch immer niedergeschlagen vom gestrigen Fiasko in Fremdiswalde), daß sich fürs gemeinsame Rennen der Masters 3 und 4 nur drei gemeldet hatten. Aber Nachmeldungen waren natürlich möglich. Fremdiswalde war die Hölle - und mein Heimrennen nur mit Pervitin machbar! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DIE STRECKE ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statt zigmal durch ein Gewerbegebiet am Allerwertesten der Welt manövrierte das Crit Race im innerstädtischen Landschaftsraum Ostragehege, einer grünen Halbinsel im Westen der Dresdner Altstadt. Sie führte als Fünfeck mit einer Länge von 1,4 Kilometern auf dem Messering rund um das historische Gebäudeensemble des Erlweinschen Schlachthofs, dem jetzigen Messegelände und der Eliteschule des Sports. Im Norden war sie von alten Linden und der Elbe gesäumt, im Süden grenzte die Ostraflutrinne an. Ausgangs jeder Runde war eine kleine Rampe zur Schlachthofbrücke zu nehmen. Dennoch sorgten glatte, breite Fahrbahnen und eine fließende Streckenführung mit nur einer scharfen Kurve für hohe Geschwindigkeiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: DAS RENNEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der heiße Atem eines Sommertages zitterte in der Luft. Vom stahlblauen Himmel knallte die Sonne auf die alten Bäume der Ostrainsel herab. Auf den Trainingsplätzen von Dynamo wurde gegens Leder getreten. Ein paar hundert Meter weiter pedalierten Schüler und Jugendliche um Medaillen. Mitten unter ihnen und fast niedergedrückt von der Hitze entdeckte ich am Straßenrand einen Gefährten aus uralten Tagen. Nach über vierzig Jahren kam es zu einem nostalgischen wie peinlichen Moment des Wiedersehens mit einem der letzten Getreuen des DDR-Radsports, Rainer Rau, der Bilder von den Rennen schoß. Im Meldebüro im Börsegebäude verdingten sich Regionaltrainerin Paula und der Chef des Revolution Crit sowie des RSC Nordsachsen, Erik Heidrich, welcher mir persönlich die Nummer anpikste. Im Meldebüro durfte ich auch meine Habseligkeiten einlagern. Unerbittlich schritt die Zeit dem Start entgegen. Beim Warmfahren traf ich den gestrigen Sieger von Fremdiswalde, den in Weißenburg in Bayern beheimateten Matthias Lastowsky, der sich in Sachsen auf die Deutsche Meisterschaft in Görlitz vorbereitete. Im hellen Licht erklang die alte Fanfare der Friedensfahrt, ihr klarer und heroischer Ruf zauberte mir eine Gänsehaut auf den Rücken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter der erbarmungslosen Mittagssonne war zum fünften Rennen des Tages eine kleine, elfköpfige Schar aus Masters und Junioren beim Start auf dem Messering angelangt. Angeführt wurde sie vom frischgebackenen Bundesliga-Ersten, Jonathan Schipkowski, sowie dem ehemaligen Bahn-Mannschaftsmeister, Eric Ansorge. Punkt 12 Uhr 15 gab ein Pfiff das Kommando zum START. Voraus lagen vierzig Kilometer verteilt auf 28 Runden. In jeder fünften wurde um Punkte gesprintet. Schnell mußte ich die Überlegenheit der 19jährigen anerkennen. Und schnell war mein Rennanzug mit der Haut verschmolzen wie die zu eng gewordene Hülle eines Reptils. Nach fünf Runden wurde die erste Wertung ausgesprintet. Als Vierter hinter den jungen Wilden ergatterte der thüringische Masters-3-Fahrer Wezel einen Punkt und stand damit praktisch schon auf dem Treppchen der Masters. Anschließend begann die Selektion im Feld. Derweil die Junioren mit Lastowsky unbeirrt davonzogen, bildete ich zusammen mit Wezel und den DSC-Youngstern Thiele und Braun die zweite Gruppe. Der Nordsachse Lauer mußte reißen lassen und wurde zweimal überrundet. Damit hatte ich den zwölf Jahre jüngeren Gegner eliminiert. Daß mit Thiele ausgerechnet ein Chemnitzer Sportschüler in unserer Gruppe fuhr, der mich gestern klar distanzierte, barg zumindest eine gewisse Ironie und trieb „Musso“ selbst in den Wahnsinn. Die Überrundung durch den einsam seine Kreise ziehenden Schipkowski spielte letztlich keine Rolle. Alles Bangen galt nur dem Material, daß um Himmelswillen nicht ein winziges Steinchen oder Scherbelchen zu einem Reifenschaden führt und alles zerstört. Nach siebenundzwanzig Runden im 45er Schnitt ertönte die erlösende Glocke zur letzten Runde. Im ZIEL hatte Lastowsky die meisten Punkte ersprintet. Der bullige Wezel, der schon gestern in Fremdiswalde in meinem Rudel eine gute Rolle spielte, lag an der Spitze der zweiten Gruppe. Als Erster ohne Punkt rommelte ich aufs Podium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epilog Der Wille, nicht den Kopf hängen zu lassen und es nochmal zu versuchen, war der entscheidende Schritt im Kampf um den Podiumsplatz. Was ich mir vor fünfzehn Stunden nicht im kühnsten Traum ausmalte, hatte sich erfüllt. Als Dritter durfte ich zum viertenmal diesjahr auf ein Treppchen steigen, um mit Preisen belohnt zu werden: Medaille, Urkunde und einer Tüte mit Radmütze und Trinkflasche. Die Punkte vom Crit Race katapultierten mich auf den 41. Rang aller deutschen Masters. Das Podium der Junioren war blau und rot, so blau und rot wie der dominierende DSC 1898: Schipkowski vor Ansorge und Wünsch. Die Rennen der Fixies und Jedermänner bildeten den Höhepunkt beim Revolution Crit, einem schlichten Ding gemacht von einer neuen Generation voller Tattoos, lässiger Klamotten und entspannter Attitüde. Und nach vier Tagen Darben stand im Ziel neben frischgemahlenem Kaffee auch noch ein Wagen mit Zauberelixier herum. Zuhause erlitt ich Hitzekrämpfe in den Händen. Mein Radkomputer hatte 50ºC als maximale Temperatur aufgezeichnet. Fünfzig! Vielleicht war das der LETZTE SCHÖNE TAG in meinem Leben! Herzlichen Dank Rainer Rau und Reinhard Rohrmann (für die Bilder) Paula (für die Aufbewahrung meiner Sachen) Vitus, 25. Juni 2025, Bilder: Rainer Rau, Reinhard Rohrmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:: ZAHLEN UND ZEITEN ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter: sonnig, 34ºC, leichte Brise aus Nord (9 km/h) Typ: Kriterium Länge: 40 km Voranmeldungen: 114 Masters 3+4: 3, U19: 6, U17: 10, U15: 7, U13: 11, U11: 7, Weibliche Klassen: 21, Jedermann: 40, Fixie: 7, Fette Reifen: 2 Im Ziel: 105 Masters 3+4: 4, U19: 7, U17: 12, U15: 6, U13: 7, U11: 4, Weibliche Klassen: 16, Jedermann: 40, Fixie: 7, Fette Reifen: 2 Masters 3 u. 4 Gemeldet: 4 Am Start: 4 Im Ziel: 4 1. Matthias Lastowsky (RC Herpersdorf 1919) 7 Pkt. 2. Jens Wezel (Gute Laune Sport Erfurt) 1, -1 Rd. 3. Mario Voland (Dresdner SC 1898) 0, -1 Rd. 4. Andreas Lauer (SF Neukieritzsch) 0, -3 Rd. Ergebnisse Rad-net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||