![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best view: Desktop, IE 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.25 Obsession [In eigener Sache] Frischer Ostwind trieb russische Kälte ins hessische Hinterland - von einer Rennschlacht in knüppelhartem Gelände ...... Preis der RSG Buchenau 1.4.25 Obsession Die Räder rollten nun auch wieder im Osten - Saisonauftakt fest in nordsächsischer Hand ...... Kriterium Rund in der Alten Messe Leipzig |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄRZ 2025 2.3.25 Obsession Die erste Rennschlacht im neuen Jahr stieg auf schmalen Feldwegen im Münsterland ...... Poco-Cup Werne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUAR 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13.2.25 (Bombardierung Dresdens 1945) Valhalla LONE WANDERER - Principles (Independent, 2014) Lone Wanderer bewundere ich, seit ich tiefer im Funeral bin. Nach deren Ritual 2017 in Rotterdam wurde daraus Verehrung. Der Erstling beginnt mit einem typischen Lone-Wanderer-Epos um die „Prinzipien des Leidens“, gefolgt von „Einer morbiden Darstellung“, ehe der Einsame Wanderer in „Der kostbaren Materie“ Erlösung sucht (und findet?). Dabei schweben die Gitarren mit depressiver Kraft; Schottens desillusionierte Stimme, die langsam weht wie die Riffs selbst, ist elementar; und wenn das Ganze wie aus dem Schlund eines elenden, verlassenen Geschöpfs trieft, gibt es kein Entrinnen. Ein finsteres Werk, das man nicht nach einem schweren Tag genießt! Gone is all ambition / Lifeless is the shell / Divine gifts have perished / Truth has overwhelmed us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANUAR 2025 20.1.15 (Machtwechsel im Weißen Haus) Front Beginnen wir das Jahr des UNTERGANGs und Aufbruchs mit Stoner DOOM und Post Grunge... ...... Wasteland Haze // Phonoskope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBER 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10.12.24 Front Vom Erwachen eines neuen True-Doom-Rituals in Süddeutschland. The Lamp of Thoth, The Temple, The Lone Madman, Black Revelation, Metallus und High Warden zu Gast in Leonberg ...... Get Wasted And Be Doomed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTOBER 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
31.10.24 Front Kein Monument, aber ein knisternd intimer Abend, der lange nachwirkt: Drei Heavy Psych Acid Rocker aus Kopenhagen zu Gast im Frankfurter Kultklub Feinstaub ...... The Sonic Dawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.24 [In eigener Sache] Obsession Herbsttreiben am Niederrhein. Letzte Rennschlacht für immer? Die Aufrichtigkeit der Anderen bleibt eine Illusion so diffizil wie Drogen. ...... Rund in Rheinbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.9.24 Obsession Raserisch, riskant, dominant und angezweifelt: The Beast from the East ...... Großer Preis der Stadt Zwenkau 23.9.24 Obsession Am Tharandter Wald wurden die Kings of the Mountain gefeiert. ...... Ochsentour Bergzeitfahren 16.9.24 Obsession Abschiednehmen, Schmerz, Wut und Sucht: Bei einem der letzten Rennen war wieder alles dabei! ...... AWH-Straßenradrennen Deponie Lochau 11.9.24 (Tag des Brückeneinsturzes in Dresden) Obsession Hitzeschlacht im ostdeutschen Nirgendwo ...... Ponickauer Dreiecksrennen |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.9.24 Front Beehoover und Zolle trafen sich zu einem deutsch-italienischen Pärchenabend mit Stoner-Core-Kante ...... Beehoover // Zolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9.24 Obsession Auch das letzte Rennen des Jahres auf Pfälzer Straßen war keine Spazierfahrt - im Gegenteil: etwas zum Hinterhertrauern ...... Großer Weinpreis in Mainz-Ebersheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUST 2024 27.8.24 Obsession An einem schönen Morgen in der Pfalz mit einem Radrennen zum Staunen ...... Großer Preis von Queidersbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14.8.24 Front „Just a shadow... I love you“. Wino und seine Besessenen zelebrierten ein magisches Doomritual in Wiesbaden ...... The Obsessed // Gosolow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8.24 Obsession 363 Tage nach einem großen Drama - das pfälzische Kultrennen mit Start und Ziel am Friedhof ...... Großer Preis von Mehlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI 2024 30.7.24 Obsession Achtung, Speedfreaks! Vogelwilde Hatz über die Hochgeschwindigkeitsellipse von Gießen ...... Rund um das Stadttheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
20.7.24 Front Harter Desert Rock aus Texas prallte auf lebendigen Heavy Okkult aus Oregon. Zu Gast in Dresden: ...... Hippie Death Cult // High Desert Queen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.24 Obsession Mit leeren Händen nach Hause (von einem weiteren Rennen im Regen in der Pfalz) ...... Großer Preis von Hatzenbühl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNI 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.6.24 (Sonnenwende) Obsession Wilde Rennschlacht inmitten der hohen Felsen und dunklen Wälder des Pfälzer Felsenlandes ...... Felsenland Kriterium 11.6.24 Obsession „Czorneboh“ - Der „Schwarze Gott“ war ein guter Gott ...... Sachsenmeisterschaft im Bergfahren |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.6.24 Front Griechisches Erdbeben in Elbflorenz. Heavy Stoner krachte auf Psych Stoner ...... 1000mods // Juke Cove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6.24 Obsession Antreten, abbremsen, beten: Wasserschlacht in der Südpfalz ...... Großer Preis der ITK-Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAI 2024 23.5.24 Obsession Kurzer, schneller Ringelpiez im mittelhessischen Hinterland ...... Dautpher Pfingstpreis 14.5.24 Obsession Ein Tag lang die volle Radsportkante beim stimmungsvollsten Radrennen von Deutschland! ...... Großer Preis der Stadt Trier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10.5.24 Front Wiedersehen mit zwei Kultdoomgruppen aus USA in Wiesbaden ...... Eyehategod // Apostle of Solitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.24 Obsession Jede Sekunde zählt (ein kurzes Gefühl der Euphorie) ...... Sachsenmeisterschaft im Einzelzeitfahren 1.5.24 Front Schnell traf auf Langsam, Speed Stoner Rock aus Italien auf Psych Stoner Doom aus Sachsen ...... The Clamps // Moby Dig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL 2024 16.4.24 Obsession Von Jägern und Gejagten ...... Kriterium Rund in der Alten Messe Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄRZ 2024 27.3.24 Obsession Erst Bomben, dann Kohle! Die geschundene Natur am Niederrhein schrie als toxischer Sturm mit Regen und Graupel! ...... Rund um Merken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUAR 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
27.2.24 Front In Frankfurts legendärem Techno-Tempel „Cocoon“ - gelegen im futuristischen U.F.O.-Gebäude am Ende der Welt - gab sich der Stoner Rock ein Stelldichein ...... Truckfighters // Samavayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANUAR 2024 14.1.24 Front Eine Ode an die Nacht, die Freiheit, die Liebe, den Exzess und die heilende Kraft des DOOM ...... Aralez // Dead Myrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2.1.24 Front Elbsludgebooking rief - und Earthbong, 71TonMan, Black Mood, Crowskin sowie Cephalodon versammelten sich am Dresdner Elbschlamm zu einer wahnsinnigen Nacht ...... 2. Sächsischer Sludge-Kongress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBER 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.23 Lemmy! Angels in my heart tonight... |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12.23 Front Fuzz-Garage-Rock aus dem Ewigen Rom prallte auf Psychedelic-Stoner-Doom aus Frankfurt ...... Fvzz Popvli // Emperors Lair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4.12.MMXXIII Für immer Vier Jahre ohne dich. Mutti, ich vermisse dich! Annelies Tichý, 7.4.1940-4.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.23 Front Rauh. Hart. Lebendig. Hardcorde Stoner einte sich mit Stoner Doom in Frankfurts Ponyhof ...... Beehoover // Wolfbird Twins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
22.11.23 Front Purification, Hemelbestormer und Isole doomten Würzburg ...und der Zirkus verließ die Stadt für immer! ...... Hammer Of Doom, Tag 1 ...... Hammer Of Doom, Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11.23 Front Gott, oh Gott! Heavy Stoner Psych aus Athen und instrumentaler Post Rock aus Leipzig zu Gast in Dresdensia ...... Godsleep vs. Godzilla in The Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11.23 Front Zwei Nächte im Rausch der Riffs ...... Heavy Psych Sounds Fest, Tag 1 ...... Heavy Psych Sounds Fest, Tag 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEITS DER ZEIT Reverend Bizarre Doom Over the World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hl. Vitus verzeichnete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffe seit 13.8.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||