![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best view: Desktop, IE 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAI 2023 31.5.23 [In eigener Sache] Obsession Kurze Hetzjagd und Holzmedaille im tiefsten hessischen Nirgendwo ...... Dautpher Pfingstpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
24.5.23 Front „Just a shadow... I love you“. Wino und seine Besessenen zelebrierten ein magisches Doomritual in Wiesbaden ...... The Obsessed // The Wright Valley Trio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
23.5.23 R.I.P. Der Mitgründer, Bassist und die gute Seele von Saint Vitus verabschiedete sich ins Himmelreich. God bless you. Mark Adams! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5.23 Obsession Zeit für Zärtlichkeiten? Rundstreckenrennen in Hertingshausen ...... Rohloff-Plus Zwei 15.5.23 Obsession Eine Rennschlacht im Wolfsland ganz im Osten ...... Landesmeisterschaft Straße Sachsen 9.5.23 Obsession Einsamkeit im Leiden ...... Landesmeisterschaft im Einzelzeitfahren |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.4.23 Front [Zeitreise] Der persönliche Urknall des Doom in natura - die amerikanischen Epic-Doom-Götter in Offenbach 1997 ...... Morgana Lefay // Solitude Aeturnus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄRZ 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.3.23 [Tagundnachtgleiche] Front Der Weg führte über endlosen Asphalt, durch kahlen Wald, dichte Menschenspaliere und vorbei an glitzernden Wolkenkratzern ...... Frankfurter Halbmarathon |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUAR 2023 19.2.23 Front Eines der dunkelsten Kapitel unter den Konzertbesuchen: Der „Twilight Burials“-Tross in Frankfurt ...... Katatonia, Sólstafir, SOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.2.23 Front Von einer Doompartie ins Stauferland. Zu Gast bei Mountain Throne, Black Revelation und Mustum im Goppinger Metalkneipchen „Zille“ ...... Unheil über Göppingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANUAR 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.23 Front Deutschlands Thrash-Metal-Legende zum Jahresfinale in Frankfurts großer Konzerthalle Batschkapp ...... Tankard // Odium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBER 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.22 Lemmy! Angels in my heart tonight... |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.22 Front Ophis, Urza, Black-, Doom- und Death Metal versammelten sich ein Wochenende lang in Frankfurt zu „Keiler-Kriegen“ ...... Wild Boar Wars, Tag 1 ...... Wild Boar Wars, Tag 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4.12.MMXXII Für immer Das dritte Jahr ohne dich. Mutti, ich vermisse dich! Annelies Tichý, 7.4.1940-4.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.22 Front Der Schwanengesang für die Posthalle Würzburg (mit Candlemass waren die Kerzen niedergebrannt) ...... Hammer Of Doom, Tag 1 ...... Hammer Of Doom, Tag 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11.11.22 Front Doom, wir haben dir immer die Treue gehalten! (überschattet von einer Tragödie) ...... Dutch Doom Days, Tag 1 ...... Dutch Doom Days, Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTOBER 2022 5.10.22 [In eigener Sache] Obsession Zweimal mit voller Kraft durch Kälte, Wind und Regen das Biest hinauf. Von einem schwer erkämpften und ehrlich verdienten Sieg im Erzgebirge... ...... Landesmeisterschaft Sachsen im Bergfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.9.22 Obsession Nur für Sprinter gemacht! (No Sleep ´til Neuseenland) ...... Großer Preis der Stadt Zwenkau 20.9.22 Offener Kampf auf offener Straße ...... AWH-Straßenradrennen in der Deponie Halle-Lochau 11.9.22 Kampf um die Fluchtgruppe ...... Ponickauer Dreiecksrennen |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUST 2022 17.8.22 [In eigener Sache] Obsession Einsames Leiden im Berg (Déjà-vu nach 365 Tagen) ...... Bergzeitfahren am Eisenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11.8.22 Salutionen Heiliger Vitus dankt den württembergischen Heavymetallern One Past Zero für die Belieferung mit dem Neuwerk 'Untergang'! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8.22 [In eigener Sache] Obsession Ein Hauch von Tour de France ...... Grand Prix Bad Homburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10.7.22 Front In Dresden standen die Zeichen auf Sludge-Doom ...... High on Fire // Firebreather // Gospel of the Future | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.22 [In eigener Sache] Obsession Dicke Luft beim Kultrennen „Rund um die Landeskrone“ Görlitz ...... Deutsche Meisterschaft und Landesmeisterschaft im Straßenradsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNI 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.6.22 [Sonnenwende] [In eigener Sache] Obsession Keine Chance für Ausreißer ...... Großer Preis von Krostitz 15.6.22 Wilde Hunde und schwarze Schafe auf Hetzjagd durchs Königstor ...... Großer Preis von Kassel |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAI 2022 30.5.22 [In eigener Sache] Obsession Hetzjagd und Podiumsplatz auf einer einmaligen Runde in Deutschlands ältester Stadt - im Schatten von Porta Nigra, Basilika und Dom: ...... Großer Preis der Stadt Trier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
19.5.MMXXII R.I.P. Heute erhielt ich die traurige Nachricht über den Abschied meines Vaters. Frank, 15.7.1941-29.4.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, der 13.5.22 [In eigener Sache] Obsession Kurzer Kampf gegen die Uhr ...... Landesmeisterschaft von Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einzelzeitfahren 1.5.22 Front Stoner- versus Heavy Rock - Die langsamen Herzen schlugen besser! ...... Samavayo // Plainride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
19.4.22 Front Dresden feierte eine Nacht der Hellenen voller Indie-, Psych- und Weltraumklänge zelebriert von ...... Naxatras und Puta Volcano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.22 [In eigener Sache] Obsession Kurze Hetzjagd und Bronze im Schatten des Leipziger Zentralstadions ...... Kriterium an der Red Bull Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEITS DER ZEIT Reverend Bizarre Doom Over the World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hl. Vitus verzeichnete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffe seit 13.8.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||